2003/7/1〜7/20の投票結果  投票テーマ「体験」
夢の中で体験した事を集計   有効投票数11333数
ランク 項目 投票数 グラフ
1位 空を飛ぶ 1719 15.2%
2位 逃げる 1655 14.6%
3位 エッチ 1147 10.1%
4位 学校で授業をうけている 972 8.6%
5位 戦う 915 8.1%
6位 遊ぶ 856 7.6%
7位 葬式 741 6.5%
8位 卒業式 722 6.4%
9位 デート 672 5.9%
10位 告白 600 5.3%
11位 別れ 475 4.2%
12位 入学式 456 4.0%
13位 家族ケンカ 403 3.6%




統計トップに戻る

Copyright©2001-2010 awake.com